2021年第三季度顺德区取得积分入户资格人员名单公示

导语 2021年第三季度顺德区积分入户入围名单已出炉!排名前800名的新市民将获得积分入户顺德资格。

  根据相关规定,排名前800名的新市民将获得积分入户顺德资格,现最新公示名单已出炉,可点击下列附近进行下载。本着公平公正公开的原则,在公示期内相关名单将接受社会监督!

  公示时间:2021年10月25日至 2021年10月29日

  受理单位:佛山市顺德区委政法委(区流动人口和出租屋综合管理服务办公室)

  地址:顺德区大良街道德民路区行政大楼五楼

  邮编:528333

  电话:22832729、22832731

  提醒获得入户资格的新市民,请于本轮公示期结束后留意各镇(街道)流管办的通知,按要求前往领取积分入户卡,未获积分入户资格的新市民可在下一季度继续提交积分入户申请。

顺德区2021年第三季度获积分入户资格新市民名单
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
1 陈村 胡勤 564 26 伦教 梁炳佳 349 51 容桂 尤云燕 316.66
2 乐从 侯杰 478.34 27 乐从 熊伟 346.51 52 北滘 赵枝春 315.26
3 大良 陈竹萍 465.81 28 容桂 陈满满 344.53 53 北滘 王飞宁 315
4 大良 夏蕾 413.6 29 容桂 王兰 344.47 54 乐从 李平祥 314
5 大良 邓瑞琳 411.25 30 北滘 田秋恒 344 55 乐从 张艳芝 314
6 大良 陆先珍 395.39 31 乐从 姚世宏 340.26 56 容桂 卢伟权 313.22
7 容桂 黄晓 394 32 容桂 陈海光 339 57 大良 张素凤 312.63
8 乐从 范蕾 394 33 容桂 胡诗湖 335.42 58 陈村 覃忠添 311
9 大良 邓军花 391.69 34 容桂 欧建国 335.13 59 大良 张梅珍 310.71
10 伦教 李燕 389 35 大良 谢凤兰 334.37 60 容桂 刘桥娣 309
11 北滘 杨杰 389 36 乐从 聂精伟 334 61 北滘 霍淑仪 309
12 大良 毛国赞 384.5 37 容桂 覃芳敏 332.97 62 杏坛 周奕隆 309
13 容桂 吴芹英 383.85 38 杏坛 龚美玲 331.35 63 勒流 冼琼珍 308
14 北滘 郭明鑫 377.54 39 陈村 杨广亮 331 64 容桂 蒙艳玲 307.21
15 容桂 李桂芳 374.2 40 容桂 黄日英 330.81 65 伦教 肖珊 307
16 大良 谢丽珍 372.8 41 杏坛 冯家义 330.72 66 陈村 曾金莲 306
17 杏坛 石清荣 371.28 42 北滘 徐颖琪 329.61 67 乐从 李文龙 305.84
18 容桂 闫小艳 369 43 容桂 邱翔婷 329 68 容桂 彭锦亭 304
19 均安 王凤珠 363.12 44 容桂 詹秋星 329 69 龙江 谢燕丽 304
20 勒流 李汉 356.52 45 杏坛 邱丹霞 329 70 容桂 胡水洪 303.94
21 大良 黎路娟 355.83 46 乐从 张桂文 325.12 71 乐从 黄美英 302.22
22 容桂 陈英颜 354 47 容桂 李承云 323.94 72 大良 王涛 301.18
23 北滘 尹石兰 353.69 48 乐从 张国红 323.23 73 伦教 尹园园 301
24 乐从 林冰辉 353.36 49 容桂 莫亚妹 320.09 74 大良 杨交弟 300.72
25 大良 何丽 352.28 50 容桂 张苑平 319 75 容桂 邱子康 299.26
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
76 容桂 梁雯 299 102 容桂 吴慧敏 277.65 128 龙江 李朋义 264
77 大良 吴贤珠 297.66 103 乐从 乡鸿健 276.6 129 乐从 何令 263.22
78 容桂 雷兰 295.19 104 龙江 慕忠芳 274 130 容桂 韦凤莲 262.92
79 容桂 周锋 294.8 105 北滘 崔晓晴 272.06 131 伦教 成祖芳 262
80 伦教 胡展强 293 106 北滘 黄洁琼 271.86 132 乐从 宋曼林 261.55
81 陈村 何雁燕 293 107 大良 刘小雨 271.2 133 大良 黄燕青 261.22
82 大良 黄菊花 292.08 108 大良 陆彩芬 271.11 134 均安 葛凯迪 260.94
83 龙江 谭思云 291 109 龙江 郭凤 271 135 伦教 李超 260
84 龙江 张晴 291 110 龙江 吴金梅 271 136 龙江 王香娇 260
85 容桂 吴英健 290.57 111 容桂 陈飞 270.59 137 乐从 饶森妹 259.71
86 乐从 何丽丽 289.04 112 伦教 萧冬梅 270 138 大良 林锦波 259.47
87 容桂 黄华容 289 113 龙江 杨柳 270 139 大良 佘江清 259
88 容桂 梁娃 288.61 114 北滘 祝艳香 269.91 140 容桂 覃万清 258.15
89 乐从 吴宗梅 287.68 115 容桂 田晓勇 269 141 伦教 陈沛云 258
90 陈村 王三英 287 116 北滘 张毅 269 142 杏坛 陈雯雯 257.81
91 陈村 许统嘉 285 117 乐从 林妙玲 269 143 大良 龚财风 257.65
92 乐从 任娇姣 284.81 118 陈村 李佩倩 269 144 北滘 余丽花 257.5
93 容桂 何寿娣 283.04 119 大良 陈伟才 268.72 145 容桂 车晓玲 257.44
94 伦教 邓光雄 283 120 容桂 王言弟 268.24 146 均安 陈龙跃 256.92
95 容桂 陈剑飞 281.35 121 北滘 卢艳 266.13 147 容桂 李桥妹 256.47
96 伦教 白国栋 281 122 伦教 梁小丽 266 148 均安 聂武侠 255.94
97 容桂 翁玲玲 280.8 123 勒流 潘晶晶 265 149 大良 李艳丽 255.46
98 容桂 程红珍 280.61 124 乐从 邓少冰 264.86 150 容桂 刘云娟 254.05
99 北滘 洪金花 280.18 125 乐从 周代海 264.16 151 容桂 周唱 254
100 乐从 周建冰 279.27 126 乐从 崔辉容 264.01 152 容桂 胡文芳 253.63
101 大良 宋蕾 278.91 127 乐从 李丽茸 264 153 乐从 潘焱梅 253.42
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
154 大良 贝晓斌 253.35 180 杏坛 陈永锐 246.85 206 大良 杨凤 239
155 伦教 梁维连 253 181 龙江 吴凤香 246 207 容桂 李丽玲 239
156 乐从 黎小芳 252.09 182 龙江 呙琴 246 208 伦教 黄炎盛 239
157 容桂 陈秋玲 251.75 183 乐从 陈爱华 245.23 209 伦教 郭丽红 239
158 北滘 薄荟杰 251.69 184 大良 周瑾 245.14 210 勒流 曹桂飞 239
159 大良 陈飞燕 251.32 185 大良 李剑云 245 211 龙江 吴辉 239
160 大良 欧阳尾花 251.07 186 大良 叶展妙 244.91 212 北滘 席耀前 238.97
161 大良 李亚洲 251.01 187 容桂 段晓平 244.835 213 北滘 常亚萍 238.28
162 乐从 黄金旺 250.84 188 容桂 温小草 244.81 214 龙江 卢文军 238
163 容桂 谢应源 250.11 189 乐从 周丹 244.76 215 陈村 徐丽 238
164 乐从 刘春兰 249.72 190 容桂 刘洪林 244.67 216 大良 付维萍 237.94
165 容桂 岑剑锋 249.46 191 乐从 谭柳梅 244.45 217 容桂 王晓芳 237.89
166 容桂 帅梅芳 249.23 192 容桂 邓小红 244.29 218 乐从 刘雅静 237.81
167 容桂 周春燕 249 193 杏坛 卢庆光 244.27 219 容桂 邓文杰 237.45
168 容桂 李伟娣 249 194 大良 毛伟娣 244.2 220 伦教 程秀梅 237
169 北滘 张建文 249 195 大良 张弋东 244 221 伦教 王汉柱 237
170 陈村 杜毫 249 196 大良 杨芳芳 244 222 勒流 邓海娥 237
171 大良 李美媚 248.98 197 乐从 吴天赐 244 223 勒流 郑少暖 237
172 杏坛 劳琼彬 248.75 198 均安 张海平 244 224 大良 覃慧萍 236.77
173 容桂 林美娇 248.6 199 乐从 邓亚萍 243.5 225 北滘 郭丹丹 236.22
174 容桂 王贵梅 247.84 200 乐从 李德志 242.75 226 容桂 陈玉兰 235.7
175 容桂 王城增 247.84 201 勒流 苏梅玲 241 227 杏坛 叶年香 235.43
176 北滘 马剑波 247.63 202 陈村 陈跃丰 241 228 容桂 蒋松云 235.3
177 容桂 林爱君 247.01 203 乐从 林小惠 240.82 229 乐从 戎西英 235.04
178 勒流 林怡玲 247 204 容桂 刘晓玲 240.38 230 勒流 甘昭新 235
179 陈村 李冠帆 247 205 陈村 庄卓龙 240 231 龙江 熊兴先 235
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
232 龙江 何鸣琴 235 258 容桂 李菊华 229.07 284 勒流 刘晓雯 226
233 陈村 陈翼 235 259 容桂 梁运英 229.04 285 北滘 凌艳 225.93
234 大良 白方峰 234.11 260 乐从 江雪霞 229.04 286 乐从 林建羽 225.39
235 北滘 赵木秀 234.05 261 容桂 陈乔印 229 287 均安 王三 225.27
236 北滘 郭小平 234 262 容桂 管欣 229 288 伦教 陈晓媚 225
237 陈村 靳俊英 234 263 伦教 陈彩群 229 289 龙江 吴冬梅 225
238 乐从 张喜航 233.78 264 乐从 王锦那 229 290 北滘 李丽勤 224.39
239 容桂 林金燕 233.57 265 乐从 吴姿婵 229 291 容桂 张娟 224.14
240 乐从 王茜 233.55 266 陈村 李雪 229 292 容桂 邱凤 224
241 大良 王霞 233.53 267 容桂 陈仉军 228.96 293 容桂 佐少华 224
242 伦教 李丽 233.5 268 大良 张秋香 228.73 294 容桂 陈燕敏 224
243 大良 黄小妹 233.4 269 均安 周淑颜 228.53 295 杏坛 秦国泉 223.83
244 容桂 周怀兰 233.17 270 大良 梁福华 228.48 296 伦教 吕孝丽 223
245 北滘 钟志敏 233.16 271 乐从 成海花 228.39 297 陈村 邹丹 223
246 大良 苏欢 233.11 272 乐从 万见 228.36 298 陈村 邓平海 223
247 勒流 刘海珍 233 273 容桂 刘东娇 228.23 299 均安 白惠娟 222.4
248 陈村 韦飞燕 233 274 大良 涂亚妹 228.21 300 乐从 黄林 222
249 龙江 王凤至 232 275 龙江 谢计雄 228 301 陈村 丁佳华 222
250 容桂 陈儒平 231.47 276 陈村 刘雪文 228 302 大良 蔡娜 221.91
251 杏坛 莫靖花 231.27 277 大良 何春梅 227.59 303 大良 虞乃萍 221.5
252 北滘 关铁钟 231.03 278 容桂 陈燕玲 227.33 304 大良 陀祥清 221.19
253 勒流 郭小梅 231 279 大良 刘盛 226.8 305 容桂 张丽 221.16
254 北滘 欧爽 230 280 乐从 黄峰 226.64 306 伦教 毛慰萍 221
255 陈村 盛莉 230 281 乐从 彭小娜 226.61 307 伦教 袁青 221
256 乐从 陆柳丹 229.8 282 大良 章领 226.33 308 龙江 孙福秀 221
257 乐从 李丹梅 229.59 283 容桂 莫福清 226.1 309 容桂 李艳君 220.98
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
310 乐从 李燕 220.93 336 龙江 张益平 217 362 北滘 赵容叔 212.8
311 乐从 杨高萍 220.92 337 大良 黎妙玲 216.76 363 容桂 刘晓芳 212.26
312 大良 吴春梅 220.3 338 容桂 金怡 216.57 364 伦教 肖红 212
313 容桂 麦江霞 220.29 339 北滘 杨凌骁 216.51 365 伦教 石德珍 212
314 容桂 甘木兰 219.76 340 乐从 周林 216.5 366 容桂 陈升 211.96
315 均安 梁兹冰 219.75 341 杏坛 蒋敏 216.09 367 容桂 陶侠 211.86
316 陈村 田乐平 219.68 342 大良 丘启明 215.48 368 伦教 黄茵怡 211.5
317 杏坛 杨小兵 219.35 343 大良 朱黎丽 215.32 369 杏坛 杨秀媚 211.49
318 乐从 罗莉群 219.29 344 陈村 李玲 215 370 容桂 蔡洁珍 211.48
319 大良 王静 219.16 345 陈村 刘芳 215 371 大良 林玉玲 211.33
320 容桂 郑诗娣 219 346 陈村 曹伟 215 372 北滘 庄杰炜 211.25
321 勒流 裴霞 219 347 北滘 潘群英 214.61 373 大良 买美华 211.19
322 北滘 赵必文 219 348 容桂 詹少君 214.58 374 容桂 莫声锐 211.17
323 龙江 温贤花 219 349 北滘 蔡坤浩 214.5 375 陈村 丁凯 211
324 龙江 曾凤娇 219 350 北滘 李月婵 214.18 376 北滘 奉春阳 210.78
325 龙江 刘凤 219 351 乐从 何仁 214 377 北滘 禤颖娴 210.52
326 大良 郑令 218.97 352 乐从 杨凤 214 378 均安 卢冬英 210.06
327 大良 蒋斌 218.67 353 陈村 廖鹤琳 214 379 陈村 罗明辉 210
328 大良 陈小丽 218.65 354 陈村 邓嫦 214 380 容桂 胡平 209.4
329 大良 周克英 218.24 355 陈村 叶国红 214 381 大良 张廷美 209.15
330 伦教 丘金花 218 356 乐从 曹华 213.98 382 龙江 郭晴晴 209
331 容桂 张丹 217.72 357 容桂 冯学杰 213.68 383 陈村 张建文 209
332 杏坛 迟姗姗 217.68 358 乐从 伍尚成 213.33 384 容桂 徐焕英 208.78
333 容桂 汪全菊 217.09 359 大良 陆琼 213.22 385 容桂 陈文丽 208.45
334 容桂 辛嘉慧 217.06 360 容桂 曾文茵 213.22 386 容桂 胡艳文 208.33
335 龙江 曾春华 217 361 龙江 田祥海 213 387 大良 佘红菊 208.11
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
388 大良 陈莉莉 208.09 414 大良 高月英 204.72 440 容桂 邓丽文 200.36
389 勒流 马兵团 208 415 大良 陈志刚 204.7 441 容桂 李新英 200.3
390 容桂 胡杰 207.52 416 乐从 伍洁玲 204.54 442 北滘 郭鑫田 200.21
391 乐从 杨彩连 207.5 417 北滘 陈丹凤 204.42 443 均安 朱莹丽 200.06
392 杏坛 王强 207.21 418 容桂 罗秋妹 204.13 444 乐从 范晓静 199.52
393 容桂 邵美英 207.18 419 乐从 梁银来 204.11 445 北滘 江丹 199.5
394 大良 黄媚媚 207.15 420 容桂 杨丹丹 204 446 容桂 许玉英 199.34
395 大良 莫云弟 207.14 421 均安 王佳敏 204 447 乐从 李民荣 199.29
396 陈村 邓壬华 207 422 龙江 陈晓洁 204 448 北滘 李科 199.28
397 陈村 黎德苗 207 423 均安 苗路 203.68 449 容桂 黄兰清 199.2
398 容桂 刘婷婷 206.8 424 乐从 吴秋娟 203.61 450 容桂 邹志军 199
399 容桂 张亮 206.48 425 北滘 刘娌丽 203.4 451 伦教 韦金萍 199
400 均安 黄福芳 206.48 426 大良 蒋大为 203.15 452 伦教 赵伊华 199
401 容桂 徐桂芳 206.36 427 伦教 钟朋 203 453 伦教 王敏 199
402 容桂 刘映梅 206.32 428 陈村 周辉燕 203 454 北滘 黎月松 199
403 北滘 罗紫瑶 206.03 429 杏坛 丘俊龙 202.72 455 乐从 卢伟男 199
404 容桂 杨巧燕 205.98 430 大良 冯年秀 202.56 456 龙江 李桂英 199
405 容桂 严浩 205.71 431 容桂 李绍强 202.51 457 乐从 欧阳敏 198.92
406 均安 莫秋花 205.64 432 乐从 张培华 202.51 458 均安 吴欧阳 198.92
407 乐从 姚辉 205.63 433 陈村 覃世敏 202 459 乐从 吴翠霞 198.85
408 伦教 洪美兰 205.5 434 容桂 李春燕 201.7 460 北滘 石连娣 198.27
409 北滘 丘静洁 205.06 435 乐从 曾小英 201.29 461 陈村 张晗 198
410 容桂 黄霞 205.01 436 乐从 杜甲芳 201.11 462 陈村 秦淋淋 198
411 伦教 廖丽君 205 437 容桂 吴镜标 201.1 463 陈村 于霞 198
412 勒流 杨辉龙 205 438 杏坛 冼燕飞 200.76 464 大良 姜丹 197.98
413 龙江 吴春环 205 439 大良 张延微 200.51 465 北滘 潘飞翔 197.83
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
466 杏坛 吴梅 197.5 492 伦教 李明华 194 518 容桂 张连容 189.65
467 容桂 刘顺海 197.47 493 龙江 蒙柱榜 194 519 北滘 骆丰云 189.31
468 容桂 刘雨琴 197.42 494 陈村 胡玫玲 194 520 容桂 李晓丹 189.26
469 大良 王玉兰 197.18 495 大良 江思华 193.9 521 北滘 邱晓映 189.06
470 大良 陈琼 196.92 496 容桂 邱佳瑶 193.48 522 容桂 林瑞珊 189.02
471 容桂 袁春梅 196.62 497 大良 苏丽 193.36 523 大良 吴锡林 189
472 容桂 陈小梅 196.48 498 伦教 李双珠 193 524 伦教 朱根枝 189
473 杏坛 林景云 196.1 499 伦教 方建鹏 193 525 北滘 魏伟青 189
474 容桂 陈佩 196.05 500 陈村 刘少贞 193 526 龙江 李华颖 189
475 杏坛 廖文才 196.04 501 北滘 程朝霞 192.9 527 陈村 唐丈恒 189
476 乐从 李胜江 195.93 502 容桂 万雪梅 192.65 528 陈村 于楠 189
477 容桂 张婷 195.73 503 伦教 钟虹兰 192 529 北滘 李超强 188.95
478 乐从 彭秀兰 195.66 504 陈村 罗少达 192 530 容桂 赵俊杰 188.9
479 容桂 徐玉梅 195.53 505 容桂 曹家莲 191.57 531 容桂 陈娟 188.76
480 北滘 王丽 195.34 506 容桂 杨昆 191.55 532 乐从 谢燕 188.39
481 勒流 谭小敏 195 507 容桂 林栋强 191.55 533 乐从 喻天玲 188.39
482 陈村 王张华 195 508 容桂 黄诚德 191.44 534 北滘 周松 188.38
483 大良 秦敏敏 194.77 509 杏坛 梁东丽 191.42 535 乐从 彭强 188.36
484 北滘 王兰艳 194.72 510 容桂 莫秀珍 190.6 536 容桂 梁梦诗 188.24
485 乐从 刘磊平 194.59 511 杏坛 罗运红 190.54 537 容桂 连海梅 188.22
486 北滘 陈文娟 194.56 512 大良 张雪梅 190.12 538 北滘 陈佳雄 188.06
487 乐从 朱文英 194.35 513 大良 麦正玮 190.05 539 容桂 龚兰云 187.97
488 容桂 李菊平 194.31 514 勒流 王湘波 190 540 杏坛 李晓玲 187.3
489 容桂 李德真 194.29 515 乐从 黄敏 190 541 北滘 潘海燕 187.14
490 伦教 谢艳平 194 516 乐从 何倩 190 542 龙江 刘小兰 187
491 伦教 刘小青 194 517 容桂 周琨 189.69 543 陈村 林丹敏 187
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
544 容桂 代元超 186.78 570 乐从 陈彩红 184 596 北滘 陈长庆 180.82
545 容桂 郝扣粉 186.53 571 乐从 温丽敏 183.96 597 乐从 王凤英 180.49
546 容桂 杨兰贞 186.33 572 乐从 冯娟娟 183.52 598 容桂 郭梅 180.41
547 北滘 詹晓菊 186.13 573 容桂 徐东珠 183.48 599 伦教 陆海艳 180
548 勒流 张军华 186 574 容桂 杨思齐 183.13 600 勒流 徐迎红 180
549 容桂 陈玉梅 185.85 575 容桂 郝雪娟 183.08 601 陈村 卢茵 180
550 均安 李嘉敏 185.5 576 容桂 范文洁 183.06 602 大良 何丽霞 179.92
551 杏坛 孔桂梅 185.44 577 北滘 杨自凯 183 603 乐从 李丹 179.85
552 均安 刘灿新 185.36 578 龙江 陈铭君 183 604 杏坛 巫小群 179.81
553 杏坛 巫海萍 185.21 579 陈村 王文杰 183 605 伦教 王娜 179.34
554 北滘 张晨 185.11 580 北滘 陈瑞春 182.86 606 北滘 廖丽 179.31
555 龙江 覃燕丽 185 581 容桂 李水红 182.25 607 乐从 王爱弟 179.01
556 陈村 方泽娜 185 582 大良 徐建霞 182.11 608 北滘 尹宇球 179
557 陈村 邹燕 185 583 乐从 朱翠翠 182.1 609 陈村 陈爱祥 179
558 龙江 李彩燕 185 584 龙江 罗贵连 182 610 容桂 邹兰 179
559 大良 李平川 184.88 585 陈村 蔡如茵 182 611 容桂 姚万芳 178.92
560 容桂 何光梅 184.82 586 陈村 朱勇 182 612 杏坛 吴杏清 178.62
561 北滘 何菲 184.58 587 北滘 刘雪琴 181.79 613 乐从 张小玲 178.31
562 北滘 詹碧容 184.48 588 大良 徐玉萍 181.49 614 容桂 何雪莲 178.29
563 均安 黄洁莹 184.2 589 容桂 陈倩 181.48 615 容桂 神哲敏 178.24
564 北滘 谭延菊 184.06 590 大良 陈凤民 181.25 616 容桂 叶芳酉 178.22
565 大良 陈艳华 184 591 伦教 李璇玲 181 617 北滘 欧阳美玲 178.13
566 容桂 刘亚南 184 592 陈村 杨秀 181 618 北滘 程婷 178.12
567 容桂 严清萍 184 593 大良 周剑清 180.98 619 伦教 洪燕卿 178
568 乐从 蒋玲 184 594 容桂 周振泉 180.91 620 龙江 吕燕兰 178
569 乐从 陈传奇 184 595 容桂 莫家华 180.82 621 陈村 魏良 178
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
622 陈村 毛健军 178 648 北滘 谢秀霞 174.59 674 大良 丁萍 170.41
623 陈村 严文静 178 649 北滘 孔祥武 174.12 675 北滘 刘小娟 170.29
624 乐从 郭山东 177.7 650 容桂 湛荣宇 174.06 676 乐从 李甜 170.1
625 乐从 朱娟花 177.52 651 容桂 林志梅 174 677 容桂 陈小凤 170.08
626 均安 谢佳佳 177.43 652 伦教 梁小凤 174 678 大良 张景玄 170.02
627 乐从 蔡春华 177.19 653 大良 黄胜 173.81 679 龙江 郑路音 170
628 北滘 张群香 177.01 654 乐从 刘洋 173.36 680 龙江 范淑苗 170
629 龙江 吴春羽 177 655 容桂 李军 173.05 681 陈村 蔡秋娥 170
630 容桂 麦妙春 176.73 656 龙江 黄洁 173 682 陈村 马小军 170
631 北滘 戴姝 176.61 657 容桂 高隽玲 172.96 683 容桂 梁胜坚 169.94
632 容桂 杨土娇 176.57 658 乐从 陈环 172.9 684 乐从 许思萍 169.76
633 均安 韦智华 176.35 659 大良 梁增规 172.71 685 乐从 刘雪君 169.55
634 杏坛 杨琼 176.21 660 容桂 陈柳云 172.42 686 容桂 廖文婷 169.01
635 北滘 邝艺芳 176.19 661 乐从 廖彩霞 172.32 687 容桂 骆忠久 169
636 大良 刘佳 176.14 662 容桂 蒋文美 172.3 688 龙江 曾丽丽 169
637 乐从 陈丽思 176.12 663 大良 谢殿林 172.04 689 陈村 周雪花 169
638 杏坛 段梦蓉 176.11 664 伦教 庄耿涛 172 690 陈村 龚艳 169
639 伦教 廖强 176 665 伦教 胡杰 172 691 陈村 刘丽纯 169
640 陈村 林美秀 176 666 北滘 冯晓佳 171.76 692 大良 肖敏 169
641 陈村 王丹燕 176 667 大良 李文静 171.71 693 乐从 张婷 168.99
642 容桂 麻艳艳 175.51 668 北滘 刘光红 171.6 694 北滘 陈菊珠 168.83
643 大良 周倩 175.31 669 容桂 周欢 171.33 695 容桂 梁咏怡 168.79
644 容桂 赵红花 175 670 大良 彭盛 171.3 696 乐从 胡彩红 168.69
645 伦教 张国龙 175 671 容桂 娄晓瑜 171.17 697 乐从 银小红 168.53
646 伦教 肖丽芳 175 672 陈村 林晓青 171 698 乐从 张欢 168.39
647 龙江 黄露 175 673 陈村 王凤娟 171 699 乐从 李亚熙 168.35
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
700 容桂 袁国伟 168.24 726 均安 李伟红 165.64 752 陈村 聂雪英 163
701 容桂 陶仁慧 168.24 727 大良 谢加玲 165.53 753 容桂 王惠兰 162.35
702 乐从 何丽 168.12 728 容桂 罗春华 165.49 754 伦教 黄燕霞 162
703 容桂 林丽青 168.1 729 容桂 唐德兰 165.35 755 陈村 李萍 162
704 容桂 唐石英 168.02 730 北滘 曹三秀 165.25 756 陈村 吴秋琴 162
705 容桂 王颖 168.01 731 大良 张玉婷 165.13 757 北滘 曾海发 161.81
706 伦教 陈银莹 168 732 伦教 曾祝花 165 758 容桂 冯燕玲 161.79
707 乐从 张健 168 733 龙江 黄聪 165 759 乐从 劳珍 161.65
708 陈村 熊燕 168 734 龙江 李淑青 165 760 乐从 邹兴美 161.5
709 容桂 李梓炜 167.47 735 陈村 曾凡莉 165 761 均安 张彩琼 161.38
710 容桂 陈汉榕 167.46 736 大良 彭青 164.75 762 乐从 陆少梅 161.31
711 北滘 刘玉兰 167.38 737 容桂 罗春旋 164.51 763 大良 刘朝霞 161.23
712 容桂 姚芊芊 167.28 738 乐从 向玉芬 164.26 764 大良 林玉丽 161.2
713 均安 刘湖花 167.28 739 容桂 林潘锦 164.1 765 伦教 毛园 161
714 伦教 陈梅香 167 740 容桂 莫锦秀 164.05 766 伦教 黄喜群 161
715 龙江 刘绿艳 167 741 容桂 陈立香 164 767 伦教 罗丽珠 161
716 陈村 苟艳 167 742 容桂 吴小明 164 768 龙江 梁英妹 161
717 陈村 周万娟 167 743 乐从 张美玲 164 769 陈村 李海雪 161
718 北滘 林花秀 166.81 744 龙江 杨杏香 164 770 陈村 汪萍 161
719 杏坛 覃红群 166.51 745 北滘 李文霞 163.84 771 陈村 王一木 161
720 北滘 凌小玉 166.05 746 北滘 赵维培 163.84 772 容桂 杨梦燎 160.97
721 龙江 巫琴英 166 747 乐从 范文姣 163.59 773 乐从 钟荣连 160.88
722 陈村 曹珊丽 166 748 容桂 杨金莲 163.31 774 容桂 范少虹 160.7
723 陈村 刘金娣 166 749 伦教 丘新文 163.17 775 大良 施伟芳 160.19
724 勒流 何欣茹 166 750 乐从 张白旋 163.1 776 容桂 植郑英 160.19
725 北滘 刘爱红 165.75 751 龙江 陈水仙 163 777 容桂 陈雪娇 160.09
序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分 序号 镇街 姓名 总分
778 伦教 沈千秀 160
779 北滘 黄锦洵 160
780 陈村 吴丽珊 160
781 容桂 唐笑珍 159.96
782 北滘 陈礼华 159.92
783 容桂 刘金珊 159.65
784 北滘 昝小红 159.36
785 乐从 胡洋 159.33
786 乐从 庞彩丽 159.31
787 容桂 许连萍 159.23
788 伦教 魏燕 159
789 龙江 毕霜 159
790 陈村 郑惠敏 159
791 陈村 梁艳爱 159
792 勒流 甘君君 159
793 北滘 唐晓燕 158.75
794 乐从 胡小春 158.69
795 乐从 吴晓容 158.69
796 杏坛 陈焕弟 158.67
797 均安 王宛君 158.53
798 乐从 刘影 158.43
799 乐从 邹磊玉 158.36
800 乐从 张雪婷 158.36

温馨提示:微信搜索【佛山本地宝】公众号,关注后在对话框回复【积分入户】,即可获取佛山新市民积分入户最新消息,网上申请入口,入户名单公示,模拟测评等相关信息。


相关推荐

热点推荐

 

最新阅读

分享本文到:

关闭
关注更新
返回首页