佛山南海区石门中学录取分数线(2019年-2022年)
导语 佛山南海区石门中学录取分数线什么时候出?南海区石门中学分数线是多少?佛山本地宝为你带来相关信息。
⭐2020年:
㈠提前批第一层次学校分数为(普通生):
石门中学679分。
㈡提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准:
详见各初中学校录取标准↓↓
佛山市南海区石门中学(指标生) | ||
中学编号 | 中学名称 | 录取标准 |
06051101 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 第1志愿,总分668 |
06051112 | 佛山市南海区桂城东翔学校 | |
06051194 | 佛山市南海区艺术高级中学 | |
06051202 | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 第1志愿,总分669 |
06051203 | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | |
06051304 | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | |
06051305 | 佛山市南海区南海实验中学 | 第1志愿,总分677 |
06051313 | 佛山市南海外国语学校 | 第1志愿,总分676 |
06051406 | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 第1志愿,总分665 |
06051411 | 佛山市南海区平洲博雅学校 | |
06051508 | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 第1志愿,总分664 |
06051509 | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 第1志愿,总分665 |
06053130 | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 第1志愿,总分667 |
06053232 | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 第1志愿,总分665 |
06053331 | 佛山市南海区九江嘉华学校 | |
06053333 | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 第1志愿,总分671(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分671) |
06054141 | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 第1志愿,总分667 |
06054146 | 佛山市南海区执信中学 | |
06054147 | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | |
06054240 | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | |
06054242 | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 第1志愿,总分670 |
06054297 | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | |
06054298 | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | |
06055151 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 第1志愿,总分667 |
06055250 | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 第1志愿,总分666 |
06056120 | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 第1志愿,总分664 |
06056121 | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 第1志愿,总分664 |
06056164 | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 第1志愿,总分664 |
06056263 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 第1志愿,总分665 |
06056362 | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 第1志愿,总分667 |
06056460 | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 第1志愿,总分666 |
06056561 | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 第1志愿,总分665 |
06056578 | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 第1志愿,总分665 |
06056665 | 佛山市南海区石门实验中学 | 第1志愿,总分673(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分673,语数英三科332) |
06056666 | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | |
06056667 | 佛山市超盈实验中学 | 第1志愿,总分664 |
06056780 | 佛山市南海区狮山博雅学校 | |
06057170 | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 第1志愿,总分666 |
06057184 | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | |
06057272 | 佛山市南海区石门实验学校 | 第1志愿,总分676(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分676,语数英三科336,语文113) |
06057276 | 佛山市南海区石门实验中英文学校 | |
06057373 | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 第1志愿,总分668 |
06057471 | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 第1志愿,总分664 |
06057474 | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 第1志愿,总分664 |
06057579 | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 第1志愿,总分667 |
06057675 | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 第1志愿,总分665 |
06057781 | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | |
06057782 | 佛山市南海区大沥水星学校 | |
06057783 | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | |
06057796 | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | |
06058190 | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 第1志愿,总分671(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分671,语数英三科325) |
06058291 | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 第1志愿,总分666 |
06058392 | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 第1志愿,总分664 |
06058395 | 广东实验中学南海学校 | |
06058493 | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 第1志愿,总分666 |
㈢提前批第四层次录取标准(指标生未完成转为普通生):
第1志愿,总分664(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分664,语数英三科323,语文114)
㈣自主招生批次录取标准:
第1志愿,综合评价335(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688)
注:文化科成绩最低控制线674分。
温馨提示:微信搜索佛山本地宝,关注后在对话框回复【中考】,即可获取2022年佛山中考成绩查询入口、查询时间、查询攻略、中考各批次/各校录取分数线等。