佛山北滘镇2022年公办小学一年级政策性借读生积分结果查询

导语 佛山北滘镇2022年公办小学一年级政策性借读生积分结果已经公布,具体信息请看正文。

北滘镇2022年公办小学一年级政策性借读生积分结果
序号 儿童姓名 身份证号码后6位 报名点 1-15类、17 16类积分 备注
1 谭*颖 016128 碧江小学 100
2 翁*鸿 13723X 碧江小学 100
3 黄*豪 244270 碧江小学 101
4 陈*磊 194537 碧江小学 101
5 郑*依 078640 碧江小学 101
6 吴*瑾 270108 碧江小学 101
7 罗*馨 184868 碧江小学 102
8 周*帆 188615 碧江小学 102
9 杨*莉 295924 碧江小学 102
10 鲜*予 234166 碧江小学 103
11 黄*晴 193044 碧江小学 103
12 朱*涛 021052 碧江小学 104
13 朱*睿 140374 碧江小学 107
14 林*雅 023068 碧江小学 110
15 程*月 160162 碧江小学 100
16 杨*浩 160435 碧江小学 100
17 何*睿 140200 碧江小学 101
18 谭*文 180231 碧江小学 106
19 陈*敏 246025 碧江小学 109
20 肖*语 140083 碧江小学 110
21 苏*珺 280107 碧江小学 第十七类
22 陈*霏 061764 碧江小学 第十七类
23 梁*荧 092949 碧江小学 第十七类
24 杨*霖 293215 碧江小学 第十七类
25 高*朗 060058 碧江小学 第十七类
26 王*涵 080544 碧江小学 第十七类
27 巫*蕊 719200 碧江小学 第十七类
28 黄*朗 300211 碧江小学 第十七类
29 黄*瑶 293340 碧江小学 第十七类
30 唐*龙 20027X 碧江小学 第十七类
31 覃*琪 043865 碧江小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
32 杨*瑛 092747 碧江小学 0 社保最近连续不满5年
33 梁*麒 104934 朝亮小学 100
34 杨*琛 294913 朝亮小学 100
35 黄*琪 140044 朝亮小学 100
36 黄*冰 140620 朝亮小学 100
37 郑*薇 124823 朝亮小学 100
38 孔*雨 081129 朝亮小学 100
39 赖*茹 086025 朝亮小学 101
40 陈*桐 290322 朝亮小学 101
41 欧*予彤 043342 朝亮小学 101
42 陈*馨 300204 朝亮小学 101
43 官*滢 265726 朝亮小学 102
44 王*宇 237314 朝亮小学 102
45 陈*健 017412 朝亮小学 102
46 吴*沁 225525 朝亮小学 102
47 谭*慧 220423 朝亮小学 102
48 田*文 134519 朝亮小学 103
49 黄*乐 293337 朝亮小学 103
50 黄*琪 293329 朝亮小学 103
51 罗*晴 173123 朝亮小学 103
52 黎*新 156218 朝亮小学 103
53 汪*怡 136143 朝亮小学 103
54 黄*斌 290292 朝亮小学 103
55 刘*豪 096636 朝亮小学 103
56 李*祖 260154 朝亮小学 104
57 敖* 03801X 朝亮小学 104
58 张*轩 040251 朝亮小学 104
59 赵*扬 115136 朝亮小学 104
60 陈*怡 100101 朝亮小学 105
61 曹*彬 075717 朝亮小学 105
62 严*豪 143816 朝亮小学 105
63 杨*震 230052 朝亮小学 105
64 肖*睿 040072 朝亮小学 105
65 黄*薇 270624 朝亮小学 105
66 廖*俊 274411 朝亮小学 105
67 李*颖 050528 朝亮小学 105
68 董*熙 010013 朝亮小学 105
69 韦*新 210656 朝亮小学 105
70 何*欣 033546 朝亮小学 105
71 陶*城 131930 朝亮小学 105
72 谢*壮 081816 朝亮小学 105
73 梁* 194246 朝亮小学 105
74 黄*翔 134415 朝亮小学 106
75 戴*琳 314120 朝亮小学 106
76 余*然 010035 朝亮小学 106
77 吴*琳 284287 朝亮小学 106
78 罗*灵 022827 朝亮小学 106
79 韦*曜 122014 朝亮小学 106
80 龚*烨 062412 朝亮小学 106
81 翁*茜 185022 朝亮小学 107
82 吴*智 012313 朝亮小学 107
83 唐*昊 010512 朝亮小学 107
84 陈*瀚 067836 朝亮小学 107
85 黄*然 053220 朝亮小学 107
86 官*景 095741 朝亮小学 107
87 肖*玮 281014 朝亮小学 107
88 谭*晴 262884 朝亮小学 108
89 刘*航 30461X 朝亮小学 108
90 夏* 250081 朝亮小学 109
91 蒋*睿 232210 朝亮小学 109
92 黄*萌 220326 朝亮小学 109
93 昌*佑 116410 朝亮小学 109
94 毛*菡 29002X 朝亮小学 109
95 李*兰 01172X 朝亮小学 109
96 钟*鑫 043656 朝亮小学 109
97 许*宸 253417 朝亮小学 109
98 李*瑶 081382 朝亮小学 109
99 唐*婷 211128 朝亮小学 109
100 冯*浩 110118 朝亮小学 110
101 钟*文 12017X 朝亮小学 110
102 刘*睿 170014 朝亮小学 111
103 谭* 196882 朝亮小学 111
104 王*涵 190485 朝亮小学 111
105 严*瑜 251459 朝亮小学 116
106 孟*希 010083 朝亮小学 116
107 孙*昊 057310 朝亮小学 100
108 郭*娴 050187 朝亮小学 100
109 廖*婷 170145 朝亮小学 100
110 刘*航 100030 朝亮小学 100
111 孙*浩 185712 朝亮小学 100
112 彭*涵 225920 朝亮小学 100
113 陈*涛 23311X 朝亮小学 101
114 王*缘 070064 朝亮小学 101
115 甘*倩 253541 朝亮小学 102
116 张*婷 170220 朝亮小学 102
117 刘*竟 170716 朝亮小学 103
118 刘*森 27451X 朝亮小学 104
119 甘*雨 211025 朝亮小学 104
120 曾*晨 190232 朝亮小学 104
121 严*景 160123 朝亮小学 105
122 钟*翔 210610 朝亮小学 105
123 吴*杰 316439 朝亮小学 105
124 郑*颖 020762 朝亮小学 105
125 丁*辉 090296 朝亮小学 105
126 刘*媛 280080 朝亮小学 105
127 庄*盈 200681 朝亮小学 105
128 廖*朦 082227 朝亮小学 105
129 唐*宸 010172 朝亮小学 106
130 王*轩 140417 朝亮小学 106
131 刘*雯 281644 朝亮小学 107
132 王*嘉 020315 朝亮小学 107
133 谭*雅 050320 朝亮小学 108
134 伏* 080725 朝亮小学 108
135 刘*宇 235195 朝亮小学 109
136 周*彦 300153 朝亮小学 109
137 黎*宏 060035 朝亮小学 109
138 钟*馨 23228X 朝亮小学 109
139 罗*皓 091931 朝亮小学 110
140 彭*程 060013 朝亮小学 110
141 刘*皓 086811 朝亮小学 110
142 杨*轩 070110 朝亮小学 111
143 刘*国 160075 朝亮小学 111
144 陈* 290637 朝亮小学 113
145 彭*棋 010263 朝亮小学 114
146 沈* 010084 朝亮小学 115
147 刘*琳 230203 朝亮小学 第十七类
148 伍*慧 141028 朝亮小学 第十七类
149 罗*峥 313013 朝亮小学 第十七类
150 夏*雯 053029 朝亮小学 第十七类
151 章*曦 200017 朝亮小学 第十七类
152 丁*轩 063818 朝亮小学 第十七类
153 梁*霖 160911 朝亮小学 第十七类
154 吕*顺 163693 朝亮小学 第十七类
155 刘*韩 151838 朝亮小学 第十七类
156 崔*翔 181812 朝亮小学 第十七类
157 何*豪 110070 朝亮小学 第十七类
158 赵*翔 110875 朝亮小学 第十七类
159 潘*雅 050147 朝亮小学 第十七类
160 黄*乐 150110 朝亮小学 第十七类
161 巫*锴 29033X 朝亮小学 第十七类
162 刘*欣 180188 朝亮小学 第十七类
163 钟* 07784X 朝亮小学 第十七类
164 卓*铮 143384 朝亮小学 第十七类
165 龙*宇 211628 朝亮小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
166 张*宸 25039X 朝亮小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
167 吴*怡 211126 朝亮小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
168 周*涵 185544 朝亮小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
169 林*君 262220 朝亮小学 0 社保最近连续不满5年
170 何*瑶 040746 朝亮小学 0 社保最近连续不满5年
171 李*杰 193010 朝亮小学 0 社保最近连续不满5年
172 韦*桐 030025 朝亮小学 0 社保最近连续不满5年
173 黎*琪 143237 高村小学 100
174 邓*淏 162331 高村小学 101
175 韦*蓉 041725 高村小学 102
176 许*彤 216869 高村小学 102
177 赵*晴 010446 高村小学 102
178 陈*茗 182816 高村小学 104
179 张*誉 125911 高村小学 104
180 郭*浩 063431 高村小学 104
181 阳*彤 161523 高村小学 104
182 黄*彤 291529 高村小学 104
183 梁*圣 042814 高村小学 104
184 陈*涵 315027 高村小学 106
185 钟*毅 140034 高村小学 106
186 蔡*欣 157227 高村小学 108
187 黄*珊 125043 高村小学 110
188 何*童 060013 高村小学 110
189 陆*宇 030132 高村小学 110
190 杨*榛 312715 高村小学 110
191 郭*毅 240317 高村小学 113
192 黄*霖 022618 高村小学 115
193 陈*顺 100116 高村小学 100
194 包*君 160015 高村小学 100
195 朱*露 140268 高村小学 105
196 欧*杰 190232 高村小学 105
197 谭*衍 210497 高村小学 110
198 王*华 150037 高村小学 第七类
199 陈*炼 133168 高村小学 第十七类
200 林*萱 080107 高村小学 第十七类
201 王*骏 020197 高村小学 第十七类
202 陈*妍 140364 高村小学 第十七类
203 吴*莹 180324 高村小学 第十七类
204 覃*宇 233072 广教小学 100
205 李* 245014 广教小学 100
206 谢*琳 211220 广教小学 100
207 张*邦 291879 广教小学 100
208 黄*宸 143319 广教小学 100
209 梁*振 185134 广教小学 100
210 杨*豪 190031 广教小学 100
211 陈*钦 012316 广教小学 100
212 曾*妍 180385 广教小学 100
213 黎*莹 174627 广教小学 101
214 陈*博 162312 广教小学 102
215 杨*鑫 037794 广教小学 102
216 严*林 195510 广教小学 103
217 覃*铤 131219 广教小学 103
218 梁* 175129 广教小学 103
219 刘*轩 297714 广教小学 104
220 黄*潼 290028 广教小学 104
221 刘*豪 250230 广教小学 104
222 李*莹 26634X 广教小学 104
223 辛*杏 21322X 广教小学 104
224 冯*杨 070194 广教小学 105
225 林*萱 264823 广教小学 105
226 谢*濠 164437 广教小学 105
227 彭*晴 060124 广教小学 105
228 高*凯 293214 广教小学 105
229 陈*桦 246823 广教小学 105
230 陈*茵 175720 广教小学 105
231 沈*彤 240421 广教小学 105
232 闫*涛 200052 广教小学 105
233 伍*菡 014820 广教小学 106
234 陈*瑜 10534X 广教小学 106
235 江*俊 302019 广教小学 106
236 吴*涵 01571X 广教小学 107
237 林*恺 130035 广教小学 107
238 谭*轩 242258 广教小学 108
239 文*婷 066021 广教小学 108
240 冯*钒 185613 广教小学 109
241 李*霖 250052 广教小学 111
242 魏*怡 193725 广教小学 111
243 张*远 035518 广教小学 100
244 张*桐 216012 广教小学 100
245 谭*浩 016874 广教小学 101
246 唐*城 140057 广教小学 102
247 黄*婷 230064 广教小学 104
248 熊*逸 020059 广教小学 104
249 刘*涵 230041 广教小学 104
250 刘*周 296110 广教小学 104
251 欧*琳 274724 广教小学 104
252 李*熙 240818 广教小学 105
253 赵*曦 076816 广教小学 105
254 王*皓 050011 广教小学 109
255 向*莹 040061 广教小学 110
256 高*柔 160226 广教小学 111
257 刘*凡 292973 广教小学 114
258 贺* 160530 广教小学 第十七类
259 郑*文 035179 广教小学 第十七类
260 姚*兴 072519 广教小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
261 梁*怡 210346 广教小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
262 黄*晴 252869 广教小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
263 申* 200532 广教小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
264 李*萱 150345 坤洲小学 100
265 黄*飘 026224 坤洲小学 100
266 吴*国庆 013714 坤洲小学 100
267 刘*辉 183579 坤洲小学 102
268 周*才 198317 坤洲小学 104
269 许* 20319X 坤洲小学 104
270 杨*钰 291828 坤洲小学 105
271 刘*磊 114815 坤洲小学 109
272 靳*恩 251457 坤洲小学 第十七类
273 阮*睿 11037X 坤洲小学 第十七类
274 陆*稔 211170 坤洲小学 第十七类
275 黄*婷 224220 坤洲小学 第十七类
276 黎*铭 120059 坤洲小学 第十七类
277 黎*珊 120067 坤洲小学 第十七类
278 梁*晴 250264 坤洲小学 第十七类
279 梁*朗 250395 坤洲小学 第十七类
280 陈*心 211629 坤洲小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
281 黎*萍 111020 坤洲小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
282 张*莉 176421 林头小学 100
283 陈*君 221439 林头小学 100
284 梁*威 073210 林头小学 100
285 胡*泽 081030 林头小学 100
286 银*桔 121721 林头小学 102
287 刘*豪 20093X 林头小学 102
288 何*学 060059 林头小学 102
289 杨*斌 285951 林头小学 103
290 林*煜 024510 林头小学 103
291 阮*政 142138 林头小学 104
292 吕*斌 190177 林头小学 104
293 马*轩 116312 林头小学 104
294 陈*桐 184321 林头小学 104
295 覃*华 116130 林头小学 104
296 闫*萱 272823 林头小学 104
297 叶*涵 205622 林头小学 105
298 朱*天 180058 林头小学 105
299 蔡*皓 305118 林头小学 105
300 陈*泽 244514 林头小学 105
301 蓝*雅 192263 林头小学 105
302 邓*诗 279325 林头小学 105
303 李*楠 010023 林头小学 105
304 刘*妍 137721 林头小学 106
305 董*琳 301746 林头小学 106
306 杨*瑶 248926 林头小学 106
307 吴*怡 075427 林头小学 106
308 郭*航 110111 林头小学 107
309 黄*权 28773X 林头小学 107
310 粟*轩 26271X 林头小学 107
311 林*惠 034727 林头小学 107
312 邓*翎 100096 林头小学 107
313 黄*媛 023361 林头小学 107
314 苏*淇 133826 林头小学 107
315 蔡*航 056838 林头小学 107
316 林*泽 272010 林头小学 108
317 陈*莟 180146 林头小学 108
318 吴*荣 300411 林头小学 108
319 龙*羽 051973 林头小学 109
320 刘*铄 134335 林头小学 109
321 刘*菲 016624 林头小学 109
322 胡*轩 121637 林头小学 110
323 李*贤 024010 林头小学 110
324 李*航 027233 林头小学 111
325 赵*光 090031 林头小学 112
326 郭* 266117 林头小学 112
327 彭*悦 240340 林头小学 112
328 欧*皓 01053X 林头小学 100
329 杨*铖 283515 林头小学 101
330 刘* 254911 林头小学 101
331 黄*航 040190 林头小学 101
332 寻*果 070490 林头小学 101
333 黄*轩 090096 林头小学 103
334 贺*博 050393 林头小学 104
335 李*兮 010591 林头小学 105
336 夏*欣 220028 林头小学 105
337 成*翰 305615 林头小学 106
338 冯*睿 081332 林头小学 108
339 朱*晨 315912 林头小学 108
340 刘*天 043435 林头小学 109
341 刘*琳 070140 林头小学 109
342 谭*婷 060185 林头小学 109
343 李*阳 290279 林头小学 110
344 王*婷 190145 林头小学 110
345 杨*语 070041 林头小学 110
346 王*茹 310084 林头小学 111
347 赵*桃 300084 林头小学 111
348 吴*清 272310 林头小学 112
349 黄*阳 061058 林头小学 第十七类
350 蒙*毅 013579 林头小学 第十七类
351 陈*翰 078670 林头小学 第十七类
352 邓*彤 220042 林头小学 第十七类
353 廖*舜 030258 林头小学 第十七类
354 蔡*宸 061778 林头小学 第十七类
355 龙*洋 192971 林头小学 第十七类
356 刘*谦 291217 林头小学 第十七类
357 刘*晴 18122X 林头小学 第十七类
358 余*骏 245618 林头小学 第十七类
359 林*航 26225X 林头小学 第十七类
360 杨*晴 300062 林头小学 第十七类
361 李*玥 253526 林头小学 第十七类
362 林*森 066138 林头小学 第十七类
363 罗*轩 180011 林头小学 第十三类
364 邹*宇 242333 林头小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
365 林*宇 290814 林头小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
366 李*欣 270126 林头小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
367 张*戈 200616 林头小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
368 李*宇 06107X 林头小学 0 社保最近连续不满5年
369 赖*溪 200363 林头小学 0 社保最近连续不满5年
370 张*宸 291176 马龙小学 100
371 陈*涵 035720 马龙小学 100
372 林*洋 255014 马龙小学 100
373 邱*雯 010887 马龙小学 100
374 陈*宇 19023X 马龙小学 100
375 梁*文 272213 马龙小学 100
376 陈*嫣 120463 马龙小学 101
377 梁*琳 240924 马龙小学 101
378 蔡*婧 275140 马龙小学 101
379 谢*妍 225547 马龙小学 101
380 卓*潮 063611 马龙小学 101
381 陈*珊 235141 马龙小学 101
382 张* 190039 马龙小学 101
383 高*婷 242526 马龙小学 101
384 黄*宏 164051 马龙小学 102
385 黎*熙 033630 马龙小学 102
386 贝*祺 182023 马龙小学 102
387 韦*羽 064426 马龙小学 102
388 李*琪 220721 马龙小学 103
389 林*浩 132554 马龙小学 103
390 郑*雅 088125 马龙小学 103
391 陆*云 020886 马龙小学 103
392 陈*潼 150829 马龙小学 103
393 顾*悦 151167 马龙小学 103
394 陆*颖 060329 马龙小学 103
395 凌*镕 061716 马龙小学 103
396 李*贤 083735 马龙小学 104
397 游*云 221189 马龙小学 104
398 李*鸿 122750 马龙小学 104
399 邱*芮 252427 马龙小学 104
400 张*棋 071124 马龙小学 104
401 林*睿 093055 马龙小学 104
402 陈*桉 292379 马龙小学 105
403 李*和 061536 马龙小学 105
404 吴*铜 220191 马龙小学 105
405 林*雅 213066 马龙小学 105
406 王*慕 290534 马龙小学 105
407 陈*晴 252521 马龙小学 106
408 梁*宇 100132 马龙小学 107
409 欧*杰 20751X 马龙小学 107
410 蓝*彤 095123 马龙小学 111
411 谢*凯 300613 马龙小学 112
412 叶*杰 070117 马龙小学 113
413 何*皓 278216 马龙小学 102
414 谢*汐 220100 马龙小学 102
415 边*歆 191860 马龙小学 102
416 刘*麟 132215 马龙小学 103
417 易*玖 140016 马龙小学 103
418 赵*婷 082745 马龙小学 103
419 肖*妮 070028 马龙小学 104
420 王*宇 300652 马龙小学 110
421 傅*宇 220075 马龙小学 112
422 吴*桐 290301 马龙小学 第十七类
423 杨*溱 024229 马龙小学 第十三类
424 李*毅 051634 马龙小学 第十三类
425 陈*仁 262630 马龙小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
426 覃*淳 230943 马龙小学 0 社保最近连续不满5年
427 艾*洋 104979 马龙小学 0 社保最近连续不满5年
428 谢*曦 096347 马龙小学 0 社保最近连续不满5年
429 雷*康 15035X 三桂小学 104
430 郭*儿 203148 三桂小学 105
431 杨*媚 170121 三桂小学 103
432 罗*权 307815 三桂小学 113
433 罗*翰 124216 三桂小学 第十七类
434 陈*心 042460 三桂小学 第十七类
435 陆*羽 30604X 三桂小学 第十七类
436 邓*熙 238318 三桂小学 第十七类
437 刘*涵 173025 三桂小学 第十三类
438 高*辉 30251X 莘村小学 100
439 裴*江 052811 莘村小学 102
440 王*淇 033341 莘村小学 103
441 邓*亮 095419 莘村小学 103
442 郭*茵 174321 莘村小学 108
443 严*涛 205413 莘村小学 108
444 曾* 283319 莘村小学 108
445 罗*轩 034813 莘村小学 113
446 何*涵 043224 莘村小学 100
447 陈*俊 10019X 莘村小学 100
448 刘*豪 160057 莘村小学 100
449 陈*玮 174012 莘村小学 103
450 郑*媛 280089 莘村小学 105
451 鄢* 080206 莘村小学 113
452 黎*腾 106419 莘村小学 117
453 江*致 224318 莘村小学 第十七类
454 曾*钧 250376 莘村小学 第十七类
455 奉*逸 230131 莘村小学 第十七类
456 黄*珍 236046 莘村小学 第十七类
457 陆*坤 130437 莘村小学 第十七类
458 陈*坤 063533 莘村小学 第十七类
459 钟*承 185136 莘村小学 第十七类
460 邱*亮 253319 莘村小学 第十七类
461 叶*然 132915 莘村小学 第十七类
462 李*淇 231226 莘村小学 第十七类
463 冯*胤 010016 莘村小学 第十七类
464 孙*其 10005X 莘村小学 0 非A、B类人才
465 曹*浩 125114 西海小学 100
466 谢*蕙 273249 西海小学 100
467 宋*然 280066 西海小学 100
468 何*娜 083642 西海小学 100
469 吴*蝶 177442 西海小学 100
470 姚*泽 033216 西海小学 100
471 李*志 280017 西海小学 100
472 涂*雯 252240 西海小学 100
473 潘*航 073835 西海小学 100
474 丁*建 312254 西海小学 100
475 黄*瑞 172711 西海小学 100
476 陈*轩 176013 西海小学 100
477 邢*宇 190036 西海小学 100
478 梁*希 011357 西海小学 100
479 潘*均 170154 西海小学 100
480 曾*艳 082323 西海小学 100
481 韦*淇 170422 西海小学 101
482 毛*贤 110031 西海小学 101
483 冯*媛 23362X 西海小学 101
484 蒲*麦 060615 西海小学 101
485 陈*豪 160038 西海小学 101
486 江*轩 091419 西海小学 101
487 谭*藉 20161X 西海小学 101
488 梁*桐 283843 西海小学 101
489 曾*涵 250092 西海小学 102
490 姜*富明 241212 西海小学 102
491 陆*豪 174133 西海小学 102
492 梁*婷 203720 西海小学 102
493 区*源 142836 西海小学 103
494 杨*淼 292027 西海小学 103
495 王*瑞 220815 西海小学 103
496 黎*莹 156046 西海小学 104
497 苏*涵 095867 西海小学 104
498 庞*玮 206913 西海小学 104
499 高*媚 067763 西海小学 104
500 梁*轩 206711 西海小学 104
501 林*源 013513 西海小学 105
502 钟*馨 041029 西海小学 105
503 王*欢 101020 西海小学 105
504 莫*洪 120533 西海小学 105
505 王*欣 101047 西海小学 105
506 陈*鸿 297217 西海小学 105
507 李*锋 09503X 西海小学 105
508 陈*溪 290162 西海小学 105
509 吴*铖 230517 西海小学 105
510 梁*玥 23144X 西海小学 106
511 杨*圆 22062X 西海小学 106
512 聂*熙 036614 西海小学 106
513 李* 174579 西海小学 107
514 潘*彬 250017 西海小学 107
515 钟*阳 202471 西海小学 108
516 黄*尉 195012 西海小学 108
517 苏*湘 040063 西海小学 108
518 吴*民 184319 西海小学 109
519 莫*龙 22111X 西海小学 109
520 甘*旭 104430 西海小学 109
521 观*瑜 261226 西海小学 109
522 陈*雪 220045 西海小学 110
523 冯*婷 280789 西海小学 111
524 雷*升 235830 西海小学 111
525 曾*珊 272327 西海小学 112
526 植*颖 095761 西海小学 112
527 黄*怡 160106 西海小学 100
528 马*娴 280365 西海小学 102
529 李*怡 150109 西海小学 103
530 古*瑜 037542 西海小学 103
531 陈*婷 230042 西海小学 106
532 郑*菡 252987 西海小学 107
533 王*萌 100044 西海小学 107
534 黄*曦 033520 西海小学 113
535 龙* 240259 西海小学 116
536 龙*恩 300019 西海小学 第十七类
537 邹*瑶 140463 西海小学 第十七类
538 郭*晨 240053 西海小学 第十七类
539 李*颖 205027 西海小学 第十七类
540 李*潼 308020 西海小学 第十七类
541 张*瑶 140341 西海小学 第十七类
542 卢*皓 155514 西海小学 第十七类
543 洪*聪 151618 西海小学 第十三类
544 张*景 191413 西海小学 第十三类
545 陈*桦 221727 西海小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住
546 蒋*杰 131011 西滘小学 100
547 陈*勇 208617 西滘小学 100
548 曾*彤 060368 西滘小学 101
549 陈*彤 296849 西滘小学 101
550 赵*嘉 140135 西滘小学 103
551 莫*康 050430 西滘小学 103
552 莫*冰 100085 西滘小学 103
553 罗*智 273399 西滘小学 103
554 周*川 231611 西滘小学 103
555 文*华 077019 西滘小学 103
556 黄*可 111481 西滘小学 107
557 许*诺 020831 西滘小学 108
558 刘*媛 031923 西滘小学 100
559 廖*雅 160182 西滘小学 100
560 郭*旭 051821 西滘小学 100
561 黄*佑 080134 西滘小学 100
562 陈*芊 202020 西滘小学 102
563 胡*轩 290133 西滘小学 104
564 谢* 100221 西滘小学 第十七类
565 黄*祺 153355 西滘小学 第十七类
566 谢* 100256 西滘小学 第十七类
567 杨* 128186 西滘小学 第十七类
568 杨* 128215 西滘小学 第十七类
569 廖*杰 174932 西滘小学 0 目前社保不在北滘,且无连续5年北滘居住

温馨提示:微信搜索佛山本地宝公众号,关注后在对话框回复【北滘入学】,即可获取2022佛山顺德区北滘镇公办小学报名入口、招生政策、证明材料、报名指南等。

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

反馈 提问